»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | À߸¸ | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
| ¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
| ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
| ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | | ATX | Áö¿ø |
| mATX | Áö¿ø | EATX | |
| FlexATX | | MiniITX | Áö¿ø |
| BTX | | ITX | |
| mBTX | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ |
| CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 173(mm) | VGAÀåÂø±æÀÌ | 395(mm) |
| 2.5º£ÀÌ | | 3.5º£ÀÌ | |
| 5.25º£ÀÌ | | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | |
| PCI½½·Ô | | USB | |
| USB 3.0 | | USB 3.1(A) | |
| USB 3.0(C) | ÀÖÀ½ | USB 3.1(C) | |
| HDMI | | Ä«µå¸®´õ±â | |
| eSATA | | IEEE1394 | |
| ³Êºñ | 220(mm) | ³ôÀÌ | 488(mm) |
| ±íÀÌ | 481(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 4 |
| Á¤¸é | | Ãø¸é | °È À¯¸® |
| À¸é | | ¾Æ·§¸é | |
| µÞ¸é | | ¿ÜºÎLED | Áö¿ø |
| RGB | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | |
| ±âŸ | | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | À߸¸ Z10 PLUS | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | À߸¸ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |